Laporan Rekapitulasi Pengaduan
REKAPITULASI PENGADUAN
REKAPITULASI PENGADUAN PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2026
| NO. | PERIODE | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TANGGAL PEMERIKSAAN | JENIS LAPORAN | TINDAK LANJUT | KET | |
| PELAPOR | TERLAPOR | ||||||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | April | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Mei | ||||||||
| 6. | Juni | ||||||||
| 7. | Juli | ||||||||
| 8. | Agustus | ||||||||
| 9. | September | ||||||||
| 10. | Oktober | ||||||||
| 11. | November | ||||||||
| 12. | Desember | ||||||||
TAHUN 2025
| NO. | PERIODE | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TANGGAL PEMERIKSAAN | JENIS LAPORAN | TINDAK LANJUT | KET | |
| PELAPOR | TERLAPOR | ||||||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
TAHUN 2024
| NO. | PERIODE | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TANGGAL PEMERIKSAAN | JENIS LAPORAN | TINDAK LANJUT | KET | |
| PELAPOR | TERLAPOR | ||||||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
TAHUN 2023
| NO. | PERIODE | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TANGGAL PEMERIKSAAN | JENIS LAPORAN | TINDAK LANJUT | KET | |
| PELAPOR | TERLAPOR | ||||||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
TAHUN 2022
| NO. | PERIODE | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TANGGAL PEMERIKSAAN | JENIS LAPORAN | TINDAK LANJUT | KET | |
| PELAPOR | TERLAPOR | ||||||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
TAHUN 2021
| NO. | PERIODE | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TANGGAL PEMERIKSAAN | JENIS LAPORAN | TINDAK LANJUT | KET | |
| PELAPOR | TERLAPOR | ||||||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
TAHUN 2020
| NO. | PERIODE | PELAPOR | TERLAPOR | PERIHAL | TANGGAL PEMERIKSAAN | JENIS LAPORAN | TINDAK LANJUT | KET | |
| PELAPOR | TERLAPOR | ||||||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
TIM PEMERIKSA PENGADUAN
SK KETUA PA MAJENE NO. 062/KPA.W33-A2/SK.KP8.2/I/2025 TGL. 02 Januari 2025
SUSUNAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2026
| NO. | NAMA DAN NIP | PANGKAT | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., NIP. 198709012011012018 | Pembina, (IV/a) | Wakil Ketua | Ketua Tim |
| 2. | Susmita, S.E. NIP. 197912272010012001 | Penata Tk.I,(III/d) | Sekretaris | Sekretaris |
| 3. | Dra. Nurhidayah, S.H. NIP. 196804261994022001 | Penata Tk.I (III/d) | Panitera | Anggota |


