
Rekapitulias Biaya Perkara Prodeo Yang Dibebankan Kepada Negara
No. | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Registrasi | Nilai |
1 | 25/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 27/02/2020 | Rp 130.000 |
2 | 43/Pdt.G/2020/PA.Mj | Cerai Gugat | 02/03/2020 | Rp 411.000 |
3 | 27/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/03/2020 | Rp 207.000 |
4 | 54/Pdt.G/2020/PA.Mj | Cerai Gugat | 10/03/2020 | Rp 357.000 |
5 | 57/Pdt.G/2020/PA.Mj | Cerai Talak | 17/03/2020 | Rp 506.000 |
6 | 32/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
7 | 33/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
8 | 34/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
9 | 35/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
10 | 36/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
11 | 37/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
12 | 38/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
13 | 39/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
14 | 40/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
15 | 41/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
16 | 42/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
17 | 43/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
18 | 44/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
19 | 45/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
20 | 46/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
21 | 47/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 206.000 |
22 | 48/Pdt.P/2020/PA.Mj | Itsbat Nikah | 24/03/2020 | Rp 93.000 |
No. | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Registrasi | Nilai |
1 | 25/Pdt.G/2019/PA.Mj | Cerai Gugat | 22/01/2019 | Rp456.000 |
2 | 42/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 05/03/2019 | Rp306.000 |
3 | 65/Pdt.G/2019/PA.Mj | Cerai Gugat | 19/03/2019 | Rp456.000 |
4 | 66/Pdt.G/2019/PA.Mj | Cerai Gugat | 19/03/2019 | Rp456.000 |
5 | 109/Pdt.G/2019/PA.Mj | Cerai Gugat | 03/07/2019 | Rp571.000 |
6 | 124/Pdt.G/2019/PA.Mj | Cerai Gugat | 03/07/2019 | Rp456.000 |
7 | 114/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 29/07/2019 | Rp306.000 |
8 | 115/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 29/07/2019 | Rp306.000 |
9 | 123/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/08/2019 | Rp306.000 |
10 | 130/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 03/09/2019 | Rp256.000 |
11 | 131/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 03/09/2019 | Rp256.000 |
12 | 132/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 03/09/2019 | Rp256.000 |
13 | 155/Pdt.G/2019/PA.Mj | Cerai Gugat | 06/09/2019 | Rp381.000 |
14 | 201/Pdt.P/2019/PA.Mj | Itsbat Nikah | 02/10/2019 | Rp232.000 |
Jumlah Biaya Prodeo Tahun 2019 | 5.000.000 |
PAGU DIPA untuk Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Majene Tahun 2015 adalah Rp 5.000.000,-
No. | No.Perk | JP | Tgl. Daftar | Tgl. Direalisasi (diterima) | Nilai | Sisa Pagu | PAGU |
1 | 0021.G | CG | 19/01/2015 | 23/01/2014 | 316.000 | 4.684.000 | Rp 5.000.000,- |
2 | 0014.G | CG | 07/01/2015 | 12/01/2014 | 421.000 | 4.263.000 | |
3 | 0017.G | CG | 12/01/2015 | 14/01/2014 | 411.000 | 3.852.000 | |
4 | 0023.G | CG | 20/01/2015 | 23/01/2015 | 391.000 | 3.461.000 | |
5 | 0029.G | CG | 02/02/2015 | 09/02/2015 | 491.000 | 2.970.000 | |
6 | 0030.G | CG | 11/02/2015 | 11/02/2015 | 221.000 | 2.749.000 | |
0021.G | TAMBAHAN | 11/02/2015 | 65.000 | 2.684.000 | |||
7 | 0041.G | CG | 20/02/2015 | 23/02/2015 | 351.000 | 2.333.000 | |
8 | 0047.G | CG | 12/03/2015 | 16/03/2015 | 441.000 | 1.892.000 | |
9 | 0050.G | CG | 17/03/2015 | 18/03/2015 | 371.000 | 1.521.000 | |
10 | 0038.P | IN | 01/04/2015 | 02/04/2015 | 261.000 | 1.260.000 | |
11 | 0054.G | CG | 01/04/2015 | 02/04/2015 | 306.000 | 954.000 | |
12 | 0042.P | IN | 07/04/2015 | 09/04/2015 | 221.000 | 733.000 | |
13 | 0060.G | CG | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 401.000 | 332.000 | |
14 | 0047.P | IN | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 221.000 | 111.000 | |
15 | 0089.P | IN | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 111.000 | - |
PAGU DIPA untuk Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Majene Tahun 2014 adalah Rp 5.000.000,-
No. | No.Perk | JP | Tgl. Daftar | Tgl. Direalisasi (diterima) | Nilai | Sisa Pagu | PAGU |
1 | 0029/Pdt.G/2014/PA.Mj | CG | 20/02/2014 | 03/03/2014 | 291.000 | 4.709.000 | Rp 5.000.000,- |
2 | 0035/Pdt.G/2014/PA.Mj | CG | 11/03/2014 | 17/03/2014 | 466.000 | 4.243.000 | |
3 | 0045/Pdt.G/2014/PA.Mj | CG | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 441.000 | 3.802.000 | |
4 | 0053/Pdt.G/2014/PA.Mj | CG | 17/04/2014 | 24/04/2014 | 511.000 | 3.291.000 | |
5 | 0219/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 191.000 | 3.100.000 | |
6 | 0220/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 191.000 | 2.909.000 | |
7 | 0221/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 191.000 | 2.718.000 | |
8 | 0222/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 191.000 | 2.527.000 | |
9 | 0223/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 191.000 | 2.336.000 | |
10 | 0224/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 191.000 | 2.145.000 | |
11 | 0060/Pdt.G/2014/PA.Mj | CG | 05/05/2014 | 08/05/2014 | 291.000 | 1.854.000 | |
12 | 0076/Pdt.G/2014/PA.Mj | CG | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 331.000 | 1.523.000 | |
13 | 0231/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 02/07/2014 | 10/07/2014 | 191.000 | 1.332.000 | |
14 | 0236/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 14/07/2014 | 16/07/2014 | 191.000 | 1.141.000 | |
15 | 0237/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 16/07/2014 | 21/07/2014 | 191.000 | 950.000 | |
16 |
0241/Pdt.P/2014/PA.Mj |
IN | 08/08/2014 | 13/08/2014 | 191.000 | 759.000 | |
17 | 0245/Pdt.P/2014/PA.Mj | DK | 18/08/2014 | 21/08/2014 | 141.000 | 618.000 | |
18 | 0097/Pdt.G/2014/PA.Mj | CG | 01/09/2014 | 04/09/2014 | 391.000 | 227.000 | |
19 | 0252/Pdt.P/2014/PA.Mj | IN | 09/09/2014 | 12/09/2014 | 191.000 | 36.000 |
PAGU DIPA untuk Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Majene adalah Rp 5.000.000,-
No. | No.Perk | JP | Tgl. Daftar | Tgl. Direalisasi (diterima) | Nilai | Sisa Pagu | PAGU |
1 | 0016.G.2013 | CG | 28-01-2013 | 07-02-2013 | 500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
2 | 0033.G.2013 | CG | 15-03-2013 | 02-04-2013 | 500.000 | 4.000.000 | |
3 | 0042.G.2013 | CG | 09-04-2013 | 24-04-2013 | 500.000 | 3.500.000 | |
4 | 0073.G.2013 | CG | 24-06-2013 | 11-07-2013 | 500.000 | 3.000.000 | |
5 | 0076.G.2013 | CG | 26-06-2013 | 12-11-2013 | 500.000 | 2.500.000 | |
6 | 0098.G.2013 | CG | 26-08-2013 | 10-09-2013 | 500.000 | 2.000.000 | |
7 | 0061.P.2013 | IN | 03/10/2013 | 28/10/2013 | 500.000 | 1.500.000 | |
8 | 0062.P.2013 | IN | 04/10/2013 | 29/10/2013 | 500.000 | 1.000.000 | |
9 | 0109.G.2013 | CG | 25/09/2013 | 22-10-2013 | 500.000 | 500.000 | |
10 | 0116.G,2013 | CG | 10/10/2013 | 30/10/2013 | 500.000 | 0 |