Daftar Urutan Senioritas (DUS)
Hakim
Daftar Urutan Senioritas (DUS) Hakim di Pengadilan Agama Majene Tahun 2026
NO | NAMA | NIP | JABATAN | MASA KERJA | GOLONGAN PANGKAT | PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN | GOLONGAN PANGKAT | TMT GOLONGAN PANGKAT | TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Mahdys Syam, S.H. M.H | 198112302007041001 | Ketua Pengadilan | 2026-05-04 | 19 tahun 3 bulan | IV/a | 2022-10-01 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia | 2024 |
2 | Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. | 198709012011012018 | Wakil Ketua Pengadilan | 2023-09-27 | 15 tahun 6 bulan | IV/a | 2024-10-01 | PASCASARJANA | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 2012 |
3 | Dr. Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. | 198906182017121002 | Hakim Tingkat Pertama | 2023-03-06 | 8 tahun 7 bulan | III/c | 2025-06-01 | DOKTOR | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 2025 |
Panitera
Daftar Urutan Senioritas (DUS) Panitera di Pengadilan Agama Majene Tahun 2025
NO | NAMA | NIP | JABATAN | MASA KERJA | GOLONGAN PANGKAT | PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN | GOLONGAN PANGKAT | TMT GOLONGAN PANGKAT | TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Dra. Nurhidayah, S.H. | 196804261994022001 | Panitera Tingkat Pertama | 2022-12-09 | 32 tahun 5 bulan | III/d | 2008-10-01 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makasar | 2003 |
2 | Ramli, S.H. | 197012311994031015 | Panitera Pengganti | 2024-11-01 | 32 tahun 4 bulan | III/d | 2015-10-01 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | 2001 |
3 | Juarsih, S.Sy. | 199101112014032001 | Panitera Muda | 2023-04-03 | 12 tahun 4 bulan | III/d | 2026-04-01 | STRATA I | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare | 2013 |
Jurusita
Daftar Urutan Senioritas (DUS) Jurusita di Pengadilan Agama Majene Tahun 2025
NO | NAMA | NIP | JABATAN | MASA KERJA | GOLONGAN PANGKAT | PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN | GOLONGAN PANGKAT | TMT GOLONGAN PANGKAT | TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Muliadi. R, S.H. | 198105192006041004 | Juru Sita | 2024-07-03 | 20 tahun 3 bulan | III/b | 2026-04-01 | STRATA I | UNIVERSITAS TERBUKA | 2022 |
Kesekretariatan
Daftar Urutan Senioritas (DUS) Kesekretariatan di Pengadilan Agama Majene Tahun 2026
NO | NAMA | NIP | JABATAN | MASA KERJA | GOLONGAN PANGKAT | PENDIDIKAN | ||||
JABATAN | TMT JABATAN | GOLONGAN PANGKAT | TMT GOLONGAN PANGKAT | TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Susmita, S.E. | 197912272010012001 | Sekretaris | 2025-08-28 | 16 tahun 7 bulan | III/d | 2022-04-01 | STRATA I | Universitas Patria Artha, Makassar | 2003 |
2 | Wahyuddin, S.Sos. | 198511142011011019 | Kepala Subbagian | 2023-01-03 | 15 tahun 7 bulan | III/d | 2023-10-01 | STRATA I | STIA. Puangrimaggalatung | 2010 |
3 | Jaharuddin, S.E.,M.M | 198107072009011015 | Kepala Subbagian | 2026-07-03 | 17 tahun 7 bulan | III/d | 2023-10-01 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, Makassar | 2021 |
4 | Muhammad Ibrahim, S.Pd.I | 198605242011011007 | Penata Layanan Operasional | 2023-10-02 | 15 tahun 7 bulan | III/d | 2026-04-01 | STRATA I | STAI DDI Polmas | 2009 |
5 | Fahmiyandari, S.E. | 197809202006042009 | Kepala Subbagian | 2026-07-03 | 20 tahun 4 bulan | III/c | 2023-04-01 | STRATA I | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI | 2013 |
6 | Juliana, S.I.P. | 198307102009022004 | Penata Layanan Operasional | 2024-05-15 | 17 tahun 6 bulan | III/c | 2025-10-01 | STRATA I | Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali | 2016 |
7 | Ibnu Bahari, S.I.P. | 198709232011011005 | Penata Layanan Operasional | 2024-04-16 | 15 tahun 7 bulan | III/a | 2023-04-01 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Generasi Polewali Mandar, Polewali Mandar | 2021 |
8 | Rista Supardi, S.H. | 199510112024052001 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2025-05-02 | 2 tahun 3 bulan | III/a | 2024-05-01 | STRATA I | Universitas Andi Djemma, Palopo | 2017 |
9 | M FITRIANSA PUTRA, S.T. | 199602192025061006 | Teknisi Sarana dan Prasarana | 2026-06-01 | 1 tahun 2 bulan | III/a | 2025-06-01 | STRATA I | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2018 |
10 | MUHAMMAD RAFLI RAHARJO, S.H. | 200011082025061007 | Analis Perkara Peradilan | 2026-06-01 | 1 tahun 2 bulan | III/a | 2025-06-01 | STRATA I | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 2023 |
11 | AR RAYHAN WIQRA RAMADHAN, S.H. | 200211222025061005 | Analis Perkara Peradilan | 2026-06-01 | 1 tahun 2 bulan | III/a | 2025-06-01 | STRATA I | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 2024 |
12 | Dina Alifa Apriliani, A.Md.A.B. | 199704152020122010 | Arsiparis Terampil | 2022-08-01 | 5 tahun 8 bulan | II/d | 2024-06-01 | DIPLOMA III | Politeknik Negeri Semarang | 2018 |
13 | Yuli Astuti, A.Md | 199207212022032004 | Pengelola Penanganan Perkara | 2023-10-02 | 4 tahun 5 bulan | II/d | 2026-03-01 | DIPLOMA III | Politeknik Negeri Semarang | 2015 |


