
Uang Yang Dikembalikan kepada Para Pihak
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2020
NO. | BULAN | SALDO AWAL | PANJAR PERKARA | UANG TERPAKAI | PENGEMBALIAN SISA PANJAR KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR | KET. |
1 | Januari | Rp 6.532.000 | Rp 28.327.000 | Rp 15.934.000 | Rp 1.770.000 | Rp 17.155.000 | |
2 | Pebruari | Rp 17.155.000 | Rp 19.659.000 | Rp 15.792.000 | Rp 6.619.000 | Rp 14.403.000 | |
3 | Maret | Rp 14.403.000 | Rp 23.393.000 | Rp 15.719.000 | Rp 7.515.000 | Rp 14.562.000 | |
4 | April | Rp 14.562.000 | Rp 538.000 | Rp 6.806.000 | Rp 4.688.000 | Rp 3.606.000 | |
5 | Mei | Rp 3.606.000 | Rp 1.433.000 | Rp 746.000 | Rp 45.000 | Rp 4.248.000 | |
6 | Juni | Rp 4.248.000 | Rp 29.948.000 | Rp 13.910.000 | Rp 2.720.000 | Rp 17.566.000 | |
7 | Juli | Rp 17.566.000 | Rp 69.640.000 | Rp 46.419.000 | Rp 10.949.000 | Rp 29.838.000 | |
8 | Agustus | Rp 29.838.000 | Rp 48.694.000 | Rp 26.170.000 | Rp 20.362.000 | Rp 32.000.000 | |
9 | September | Rp 32.000.000 | Rp 38.810.000 | Rp 32.974.000 | Rp 14.120.000 | Rp 23.716.000 | |
10 | Oktober | Rp 23.716.000 | Rp 30.249.000 | Rp 23.084.000 | Rp 6.408.000 | Rp 24.473.000 | |
11 | Nopember | Rp 24.473.000 | Rp 28.277.000 | Rp 21.778.000 | Rp 9.962.000 | Rp 21.010.000 | |
12 | Desember | Rp 21.010.000 | Rp 16.422.000 | Rp 16.874.000 | Rp 12.128.000 | Rp 8.430.000 | |
JUMLAH | - | Rp 335.390.000 | Rp 236.206.000 | Rp 97.286.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2019
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 8.489.500 | Rp 28.499.000 | Rp 14.551.000 | Rp 3.421.000 | Rp 19.016.500 | |
2 | Pebruari | Rp 19.016.500 | Rp 31.522.000 | Rp 16.140.000 | Rp 4.679.000 | Rp 29.719.500 | |
3 | Maret | Rp 29.719.500 | Rp 23.036.000 | Rp 18.839.000 | Rp 5.342.000 | Rp 28.574.500 | |
4 | April | Rp 28.574.500 | Rp 11.780.000 | Rp 13.063.000 | Rp 6.709.000 | Rp 20.582.500 | |
5 | Mei | Rp 20.582.500 | Rp 12.599.000 | Rp 11.914.000 | Rp 6.275.000 | Rp 14.992.500 | |
6 | Juni | Rp 14.992.500 | Rp 30.627.000 | Rp 13.242.000 | Rp 2.550.000 | Rp 29.827.500 | |
7 | Juli | Rp 29.827.500 | Rp 26.398.000 | Rp 24.499.000 | Rp 5.172.000 | Rp 26.554.500 | |
8 | Agustus | Rp 26.554.500 | Rp 22.185.000 | Rp 17.556.000 | Rp 10.104.000 | Rp 21.079.500 | |
9 | September | Rp 21.079.500 | Rp 35.263.000 | Rp 25.475.000 | Rp 8.539.000 | Rp 22.328.500 | |
10 | Oktober | Rp 22.328.500 | Rp 52.096.000 | Rp 49.444.000 | Rp 4.987.000 | Rp 19.993.500 | |
11 | Nopember | Rp 19.993.500 | Rp 27.073.000 | Rp 19.147.500 | Rp 9.657.000 | Rp 18.262.000 | |
12 | Desember | Rp 18.262.000 | Rp 9.063.000 | Rp 10.993.000 | Rp 9.800.000 | Rp 6.532.000 | |
JUMLAH | - | Rp 310.141.000 | Rp 234.863.500 | Rp 77.235.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2018
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 10.938.500 | Rp 42.428.000 | Rp 26.606.000 | Rp 3.678.000 | Rp 23.082.500 | |
2 | Pebruari | Rp 23.082.500 | Rp 15.224.000 | Rp 18.635.000 | Rp 3.562.000 | Rp 16.109.500 | |
3 | Maret | Rp 16.109.500 | Rp 17.969.000 | Rp 13.667.000 | Rp 4.485.000 | Rp 15.926.500 | |
4 | April | Rp 15.926.500 | Rp 26.849.000 | Rp 18.321.000 | Rp 4.776.000 | Rp 19.678.500 | |
5 | Mei | Rp 19.678.500 | Rp 10.161.000 | Rp 15.695.000 | Rp 2.757.000 | Rp 11.387.500 | |
6 | Juni | Rp 11.387.500 | Rp 4.610.000 | Rp 3.320.000 | Rp - | Rp 12.677.500 | |
7 | Juli | Rp 12.677.500 | Rp 21.423.000 | Rp 13.537.000 | Rp 3.128.000 | Rp 17.435.500 | |
8 | Agustus | Rp 17.435.500 | Rp 17.102.000 | Rp 10.883.000 | Rp 3.831.000 | Rp 19.823.500 | |
9 | September | Rp 19.823.500 | Rp 35.741.000 | Rp 22.511.000 | Rp 6.040.000 | Rp 27.013.500 | |
10 | Oktober | Rp 27.013.500 | Rp 17.235.000 | Rp 13.977.000 | Rp 4.911.000 | Rp 25.360.500 | |
11 | Nopember | Rp 25.360.500 | Rp 17.851.000 | Rp 18.574.000 | Rp 10.444.000 | Rp 14.193.500 | |
12 | Desember | Rp 14.193.500 | Rp 3.555.000 | Rp 4.755.000 | Rp 4.504.000 | Rp 8.489.500 | |
JUMLAH | - | Rp 230.148.000 | Rp 180.481.000 | Rp 52.116.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2017
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 6.290.500 | Rp 36.871.000 | Rp 17.262.000 | Rp 2.703.000 | Rp 23.196.500 | |
2 | Pebruari | Rp 23.196.500 | Rp 15.739.000 | Rp 14.975.000 | Rp 3.039.000 | Rp 20.921.500 | |
3 | Maret | Rp 20.921.500 | Rp 19.155.000 | Rp 15.086.000 | Rp 4.956.000 | Rp 20.034.500 | |
4 | April | Rp 20.034.500 | Rp 13.168.000 | Rp 17.583.000 | Rp 2.948.000 | Rp 12.671.500 | |
5 | Mei | Rp 12.671.500 | Rp 6.177.000 | Rp 7.364.000 | Rp 3.624.000 | Rp 7.860.500 | |
6 | Juni | Rp 7.860.500 | Rp 8.065.000 | Rp 4.806.000 | Rp 1.687.000 | Rp 9.432.500 | |
7 | Juli | Rp 9.432.500 | Rp 23.646.000 | Rp 13.484.000 | Rp 2.458.000 | Rp 17.136.500 | |
8 | Agustus | Rp 17.136.500 | Rp 21.705.000 | Rp 19.957.000 | Rp 3.019.000 | Rp 15.865.500 | |
9 | September | Rp 15.865.500 | Rp 23.258.000 | Rp 19.549.000 | Rp 2.507.000 | Rp 17.067.500 | |
10 | Oktober | Rp 17.067.500 | Rp 18.258.000 | Rp 16.853.000 | Rp 3.731.000 | Rp 14.741.500 | |
11 | Nopember | Rp 14.741.500 | Rp 17.763.000 | Rp 14.337.000 | Rp 1.582.000 | Rp 16.585.500 | |
12 | Desember | Rp 16.585.500 | Rp 4.269.000 | Rp 6.363.000 | Rp 3.553.000 | Rp 10.938.500 | |
JUMLAH | - | Rp 208.074.000 | Rp 167.619.000 | Rp 35.807.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2016
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 5.667.500 | Rp 25.262.000 | Rp 12.361.000 | Rp 1.995.000 | Rp 16.573.500 | |
2 | Pebruari | Rp 16.573.500 | Rp 10.516.000 | Rp 11.305.000 | Rp 3.239.000 | Rp 12.545.500 | |
3 | Maret | Rp 12.545.500 | Rp 17.238.000 | Rp 14.526.000 | Rp 2.260.000 | Rp 12.997.500 | |
4 | April | Rp 12.997.500 | Rp 15.622.000 | Rp 11.710.000 | Rp 2.610.000 | Rp 14.299.500 | |
5 | Mei | Rp 14.299.500 | Rp 21.178.000 | Rp 13.543.000 | Rp 5.027.000 | Rp 16.907.500 | |
6 | Juni | Rp 16.907.500 | Rp 8.016.000 | Rp 9.646.000 | Rp 4.659.000 | Rp 10.618.500 | |
7 | Juli | Rp 10.618.500 | Rp 13.648.000 | Rp 9.462.000 | Rp 1.820.000 | Rp 12.984.500 | |
8 | Agustus | Rp 12.984.500 | Rp 14.930.000 | Rp 11.034.000 | Rp 1.794.000 | Rp 15.086.500 | |
9 | September | Rp 15.086.500 | Rp 6.721.000 | Rp 7.791.000 | Rp 2.560.000 | Rp 11.456.500 | |
10 | Oktober | Rp 11.456.500 | Rp 28.381.000 | Rp 14.257.000 | Rp 1.476.000 | Rp 24.104.500 | |
11 | Nopember | Rp 24.104.500 | Rp 63.761.000 | Rp 73.282.000 | Rp 2.744.000 | Rp 11.839.500 | |
12 | Desember | Rp 11.839.500 | Rp 2.291.000 | Rp 5.453.000 | Rp 2.387.000 | Rp 6.290.500 | |
JUMLAH | - | Rp 227.564.000 | Rp 194.370.000 | Rp 32.571.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2015
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 6.164.500 | Rp 18.261.000 | Rp 9.424.000 | Rp 2.188.000 | Rp 12.813.500 | |
2 | Pebruari | Rp 12.813.500 | Rp 16.074.000 | Rp 14.394.000 | Rp 2.382.000 | Rp 12.111.500 | |
3 | Maret | Rp 12.111.500 | Rp 7.360.000 | Rp 7.385.000 | Rp 2.480.000 | Rp 9.606.500 | |
4 | April | Rp 9.606.500 | Rp 8.264.000 | Rp 7.477.000 | Rp 2.480.000 | Rp 7.913.500 | |
5 | Mei | Rp 7.913.500 | Rp 9.784.000 | Rp 6.048.000 | Rp 1.675.000 | Rp 9.974.500 | |
6 | Juni | Rp 9.974.500 | Rp 8.690.000 | Rp 6.631.000 | Rp 1.570.000 | Rp 10.463.500 | |
7 | Juli | Rp 10.463.500 | Rp 3.042.000 | Rp 3.664.000 | Rp 2.404.000 | Rp 7.437.500 | |
8 | Agustus | Rp 7.437.500 | Rp 18.524.000 | Rp 10.531.000 | Rp 2.297.000 | Rp 13.133.500 | |
9 | September | Rp 13.133.500 | Rp 10.524.000 | Rp 9.828.000 | Rp 2.495.000 | Rp 11.334.500 | |
10 | Oktober | Rp 11.334.500 | Rp 15.070.000 | Rp 11.724.000 | Rp 2.542.000 | Rp 12.138.500 | |
11 | Nopember | Rp 12.138.500 | Rp 77.213.000 | Rp 73.204.000 | Rp 3.387.000 | Rp 12.760.500 | |
12 | Desember | Rp 12.760.500 | Rp 13.688.000 | Rp 17.088.000 | Rp 3.693.000 | Rp 5.667.500 | |
JUMLAH | - | Rp 206.494.000 | Rp 177.398.000 | Rp 29.593.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2014
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 6.796.500 | Rp 14.269.000 | Rp 7.481.000 | Rp 3.037.000 | Rp 10.547.500 | |
2 | Pebruari | Rp 10.547.500 | Rp 5.192.000 | Rp 4.606.000 | Rp 1.820.000 | Rp 9.313.500 | |
3 | Maret | Rp 9.313.500 | Rp 7.752.000 | Rp 6.328.000 | Rp 1.594.000 | Rp 9.143.500 | |
4 | April | Rp 9.143.500 | Rp 8.137.000 | Rp 5.734.000 | Rp 2.240.000 | Rp 9.306.500 | |
5 | Mei | Rp 9.306.500 | Rp 45.693.000 | Rp 43.399.000 | Rp 2.595.000 | Rp 9.005.500 | |
6 | Juni | Rp 9.005.500 | Rp 5.070.000 | Rp 4.534.000 | Rp 1.632.000 | Rp 7.909.500 | |
7 | Juli | Rp 7.909.500 | Rp 2.820.000 | Rp 3.332.000 | Rp 1.329.000 | Rp 6.068.500 | |
8 | Agustus | Rp 6.068.500 | Rp 13.771.000 | Rp 6.782.000 | Rp 1.599.000 | Rp 11.458.500 | |
9 | September | Rp 11.458.500 | Rp 11.614.000 | Rp 10.192.000 | Rp 2.358.000 | Rp 10.522.500 | |
10 | Oktober | Rp 10.522.500 | Rp 9.408.000 | Rp 7.441.000 | Rp 1.395.000 | Rp 11.094.500 | |
11 | Nopember | Rp 11.094.500 | Rp 17.449.000 | Rp 10.887.000 | Rp 2.419.000 | Rp 15.237.500 | |
12 | Desember | Rp 15.237.500 | Rp 2.514.000 | Rp 5.604.000 | Rp 5.983.000 | Rp 6.164.500 | |
JUMLAH | - | Rp 143.689.000 | Rp 116.320.000 | Rp 28.001.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2013
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 7.350.500 | Rp 10.234.000 | Rp 5.027.000 | Rp 890.000 | Rp 11.667.500 | |
2 | Pebruari | Rp 11.667.500 | Rp 16.457.000 | Rp 7.333.000 | Rp 1.390.000 | Rp 19.401.500 | |
3 | Maret | Rp 19.401.500 | Rp 5.734.000 | Rp 7.739.000 | Rp 5.415.000 | Rp 11.981.500 | |
4 | April | Rp 11.981.500 | Rp 9.347.000 | Rp 5.792.000 | Rp 2.208.000 | Rp 13.328.500 | |
5 | Mei | Rp 13.328.500 | Rp 9.690.000 | Rp 6.482.000 | Rp 3.663.000 | Rp 12.873.500 | |
6 | Juni | Rp 12.873.500 | Rp 5.457.000 | Rp 5.117.000 | Rp 2.699.000 | Rp 10.514.500 | |
7 | Juli | Rp 10.514.500 | Rp 6.747.000 | Rp 6.183.000 | Rp 2.045.000 | Rp 9.033.500 | |
8 | Agustus | Rp 9.033.500 | Rp 8.305.000 | Rp 5.674.000 | Rp 3.304.000 | Rp 8.360.500 | |
9 | September | Rp 8.360.500 | Rp 7.194.000 | Rp 4.683.000 | Rp 1.904.000 | Rp 8.967.500 | |
10 | Oktober | Rp 8.967.500 | Rp 7.766.000 | Rp 4.728.000 | Rp 3.673.000 | Rp 8.332.500 | |
11 | Nopember | Rp 8.332.500 | Rp 15.550.000 | Rp 9.760.000 | Rp 4.990.000 | Rp 9.132.500 | |
12 | Desember | Rp 9.132.500 | Rp 4.489.000 | Rp 4.005.000 | Rp 2.820.000 | Rp 6.796.500 | |
JUMLAH | - | Rp 106.970.000 | Rp 72.523.000 | Rp 35.001.000 | - |
REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2012
NO. | BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN | KET. |
1 | Januari | Rp 8.658.500 | Rp 14.652.000 | Rp 8.853.000 | Rp 2.562.000 | Rp 11.895.500 | |
2 | Pebruari | Rp 11.895.500 | Rp 5.413.000 | Rp 5.385.000 | Rp 1.807.000 | Rp 10.116.500 | |
3 | Maret | Rp 10.116.500 | Rp 6.024.000 | Rp 5.352.000 | Rp 2.718.000 | Rp 8.070.500 | |
4 | April | Rp 8.070.500 | Rp 4.560.000 | Rp 4.182.000 | Rp 1.203.000 | Rp 7.245.500 | |
5 | Mei | Rp 7.245.500 | Rp 9.839.000 | Rp 6.076.000 | Rp 1.745.000 | Rp 9.263.500 | |
6 | Juni | Rp 9.263.500 | Rp 6.493.000 | Rp 5.936.000 | Rp 1.425.000 | Rp 8.395.500 | |
7 | Juli | Rp 8.395.500 | Rp 13.347.000 | Rp 8.269.000 | Rp 3.152.000 | Rp 10.321.500 | |
8 | Agustus | Rp 10.321.500 | Rp 2.154.000 | Rp 2.740.000 | Rp 2.518.000 | Rp 7.217.500 | |
9 | September | Rp 7.217.500 | Rp 9.630.000 | Rp 5.298.000 | Rp 1.020.000 | Rp 10.529.500 | |
10 | Oktober | Rp 10.529.500 | Rp 8.020.000 | Rp 5.818.000 | Rp 3.519.000 | Rp 9.212.500 | |
11 | Nopember | Rp 9.212.500 | Rp 7.692.000 | Rp 5.918.000 | Rp 1.302.000 | Rp 9.684.500 | |
12 | Desember | Rp 9.684.500 | Rp 4.466.000 | Rp 4.651.000 | Rp 2.149.000 | Rp 7.350.500 | |
JUMLAH | - | Rp 92.290.000 | Rp 68.478.000 | Rp 25.120.000 | - |