Biaya Proses Berperkara

Panjar Biaya Proses Perkara
DASAR HUKUM
-
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAJENE
NOMOR: 173a/KPA.W33.AA2/SK.HK2/VII/2025
TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MAJENE -
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PENGADILAN AGAMA MAJENE
NOMOR: 131/KPA.W33-A2/HK2.6/SK/II/2025
TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MAJENE
Radius Biaya Perkara
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAJENE
TENTANG
RADIUS BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
Nomor : 098/KPA.W33-A2/HK2.6/SK/1/2025
| NO. | KELURAHAN / DESA | BIAYA PERJALANAN JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI | KETERANGAN | |||
| RADIUS I (Rp) |
RADIUS II (Rp) |
RADIUS III (Rp) |
RADIUS IV (Rp) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| KECAMATAN BANGGAE TIMUR | ||||||
| 1 | KELURAHAN LABUANG | |||||
| Lingkungan Labuang | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Binanga | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tanjung Batu Barat | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tanjung Batu Timur | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tangnga-Tangnga | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Parappe | 100.000 | - | - | - | ||
| 2 | KELURAHAN LABUANG UTARA | |||||
| Lingkungan Pappota | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tulu Induk | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Lipu | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tunda | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Lanyonga | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Kamp. Baru | 100.000 | - | - | - | ||
| 3 | KELURAHAN BARUGA | |||||
| Lingkungan Baruga | 115.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Simullu | 115.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tanete | 115.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Baruga Barat | 115.000 | - | - | - | ||
| 4 | KELURAHAN TANDE | |||||
| Lingkungan Purrau | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Ayulita | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Buttu | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Limboro Timur | - | 145.000 | - | - | Pegununungan | |
| Lingkungan Limboro Barat | - | 145.000 | - | - | Pegununungan | |
| 5 | KELURAHAN TANDE TIMUR | |||||
| Lingkungan Lutang | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Kaloli | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Buttu Samang | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Salabulo lutang | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Talumung | 125.000 | - | - | - | ||
| 6 | KELURAHAN BARUGA DHUA | |||||
| Lingkungan Lembang | 115.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Segeri | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Puawang | - | 145.000 | - | - | Pegununungan | |
| Lingkungan Sondong | - | 145.000 | - | - | Pegununungan | |
| 7 | KELURAHAN BAURUNG | |||||
| Lingkungan Baurung | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tamo | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tamo Dhua | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Pangale | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Barane | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Barane Dhua | 100.000 | - | - | - | ||
| 8 | KELURAHAN LEMBANG | |||||
| Lingkungan Lembang | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Lembang Dhua | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Leppe | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Leppe Barat | 100.000 | - | - | - | ||
| 9 | DESA BUTTU BARUGA | |||||
| Dusun Tadholo | - | 140.000 | - | - | ||
| Dusun Bunga | - | 140.000 | - | - | ||
| Dusun Buttu Lemo | - | 140.000 | - | - | ||
| Dusun Sibunoang | - | 140.000 | - | - | ||
| KECAMATAN BANGGAE | ||||||
| 1 | KELURAHAN BANGGAE | |||||
| Lingkungan Battayang | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Saleppa | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Pakkola | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Copala | 100.000 | - | - | - | ||
| 2 | KELURAHAN GALUNG | |||||
| Lingkungan Galung Selatan | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Galung Tengah | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Galung Utara | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Galung Barat | 100.000 | - | - | - | ||
| 3 | KELURAHAN TOTOLI | |||||
| Lingkungan Deteng-Deteng | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Passarang | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Passarang Selatan | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Moloku | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Kalasa | 135.000 | - | - | - | Pegunungan | |
| Lingkungan Mangge | 150.000 | - | - | - | Pegunungan | |
| 4 | KELURAHAN RANGAS | |||||
| Lingkungan Rangas Barat | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Rangas Pa'besoang | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Rangas Tammalassu | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Rangas Timur | 125.000 | - | - | - | ||
| 5 | KELURAHAN PANGALI ALI | |||||
| Lingkungan Pangali-ali | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Cilallang | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Timbo-Timbo | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Salabose | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Rusung | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Pa'leo | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Pa'leo Tobandaq | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Pangallo | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tanangan | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Tanangan Barat | 100.000 | - | - | - | ||
| 6 | KELURAHAN BARU | |||||
| Lingkungan Camba | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Camba Utara | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Garo'go | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Garo'go Selatan | 100.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Teppo | 125.000 | - | - | - | ||
| Lingkungan Teppo Barat | 125.000 | - | - | - | ||
| 7 | DESA PAMBO'BORANG | |||||
| Dusun Pambo'borang | 135.000 | - | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Pambo'borang Selatan | 135.000 | - | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Konja | 135.000 | - | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Konja Selatan | 135.000 | - | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Galung Pa'ara | - | 150.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Galung Pa'ara Selatan | - | 150.000 | - | - | Pegunungan | |
| 8 | DESA PALIPI SOREANG | |||||
| Dusun Palipi Lambe | 135.000 | - | - | - | ||
| Dusun Palipi Kanappe | 135.000 | - | - | - | ||
| Dusun Labu-Labuang | 135.000 | - | - | - | ||
| Dusun Alinduang | 135.000 | - | - | - | ||
| Dusun Batu-Batu | 135.000 | - | - | - | ||
| KECAMATAN PAMBOANG | ||||||
| 1 | KELURAHAN LALAMPANUA | |||||
| Lingkungan Taduang | - | 145.000 | - | - | ||
| Lingkungan Galung-Galung | - | 145.000 | - | - | ||
| Lingkungan Bulu Tupang | - | 145.000 | - | - | ||
| Lingkungan Pesa'i | - | 145.000 | - | - | ||
| 2 | KELURAHAN SIRINDU | |||||
| Lingkungan Salewang | - | 145.000 | - | - | ||
| Lingkungan Sirindu | - | 145.000 | - | - | ||
| Lingkungan Ambawe | - | 145.000 | - | - | ||
| Lingkungan Parappe | - | 145.000 | - | - | ||
| Lingkungan Udzung | - | 145.000 | - | - | ||
| 3 | DESA ADOLANG | |||||
| Dusun Pessapoang Tengah | - | 165.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Pessapoang Timur | - | 165.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Rawang | - | 175.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Karappuang | - | 175.000 | - | - | Pegunungan | |
| 4 | DESA ADOLANG DHUA | |||||
| Dusun Panawar | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Pessapoang Barat | - | 165.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Mongeare | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Siiyang | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| 5 | DESA BABABULO | |||||
| Dusun Rawang | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Bababulo | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Bonde Talawang | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Porendeang | - | 145.000 | - | - | ||
| 6 | DESA BABABULO UTARA | |||||
| Dusun Buyung | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Saleppa | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Kawero | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Kampung Baru | - | 145.000 | - | - | ||
| 7 | DESA BONDE | |||||
| Dusun Luaor | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Soppeng Jawa | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Tappa Banua | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Alle-alle | - | 145.000 | - | - | ||
| 8 | DESA BONDE UTARA | |||||
| Dusun Kampung Baru | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Rea-Rea | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Bonde-Bonde | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Butungan | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Rea-Rea Timur | - | 145.000 | - | - | ||
| 9 | DESA BETTENG | |||||
| Dusun Timbo Gading | - | 175.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Timbo Gading Utara | - | 175.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Galung | - | 175.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Galung Selatan | - | 175.000 | - | - | Pegunungan | |
| 10 | DESA BANUA ADOLANG | |||||
| Dusun Adolang | - | - | - | 350.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Belia | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Ratte | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Belalang | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Coci | - | - | - | 425.000 | Sulit dijangkau | |
| 11 | DESA SIMBANG | |||||
| Dusun Simbang | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Lamaru | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Pallarangan | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Pallarangan Dhua | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| 12 | DESA BUTTU PAMBOANG | |||||
| Dusun Pu'are | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Parallitang | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Pu'are Timur | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| Dusun Ratte Apas | - | 155.000 | - | - | Pegunungan | |
| 13 | DESA TINAMBUNG | |||||
| Dusun Tinambung | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Sappu | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Lattigi | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Kaida | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Tappa Banua | - | 145.000 | - | - | ||
| 14 | DESA PESULOANG | |||||
| Dusun Butungan | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Pesuloang | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Leba | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Pabettengan | - | 145.000 | - | - | ||
| 15 | DESA BALOMBONG | |||||
| Dusun Ulu Balombong | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Balombong Utara | - | 145.000 | - | - | ||
| Dusun Balombong Selatan | - | 145.000 | - | - | ||
| KECAMATAN SENDANA | ||||||
| 1 | KELURAHAN MOSSO DHUA | |||||
| Lingkungan Mosso | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Malayu | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Apoleang Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Apoleang Utara | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Tammalupu | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Kampung Lele | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Pumballar | - | 175.000 | - | - | ||
| Lingkungan Mandalle | - | 175.000 | - | - | ||
| 2 | KELURAHAN MOSSO | |||||
| Lingkungan Somba Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Somba Utara | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Somba Timur | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Somba Tenggara | - | 155.000 | - | - | ||
| Lingkungan Labuang | - | 155.000 | - | - | ||
| 3 | DESA TOTOLISI SENDANA | |||||
| Dusun Totolisi | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Totolisi Tengah | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Totolisi Utara | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Totolisi Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| 4 | DESA SENDANA | |||||
| Dusun Palipi | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Palipi Utara | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Palipi Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Ratte | - | 175.000 | - | - | ||
| 5 | DESA BANUA SENDANA | |||||
| Dusun Podang | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Podang Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Banua Utara | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Banua Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| 6 | DESA LALATTEDONG | |||||
| Dusun Lalattedong | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Tappa Galung | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Tosalama | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Udzung | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Naukkaluku | - | 155.000 | - | - | ||
| 7 | DESA PUTTADA | |||||
| Dusun Puttada | - | - | 300.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Puttada Selatan | - | - | 300.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Puttada Utara | - | - | 300.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Sendana | - | - | 300.000 | - | pegunungan | |
| 8 | DESA PAMINGGALAN | |||||
| Dusun Paminggalan Tengah | - | - | - | 325.000 | sulit terjangkau | |
| Dusun Kampung Baru | - | - | - | 325.000 | sulit terjangkau | |
| Dusun Banua | - | - | - | 325.000 | sulit terjangkau | |
| Dusun Paminggalan Utara | - | - | - | 325.000 | sulit terjangkau | |
| 9 | DESA BINANGA | |||||
| Dusun Binanga | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Butungan | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Naung Luyo | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Bo'di | - | 175.000 | - | - | ||
| 10 | DESA PUNDAU | |||||
| Dusun Pundau | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Pundau Utara | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Pundau Tengah | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Ka'nei | - | 175.000 | - | - | ||
| 11 | DESA LEPPANGAN | |||||
| Dusun Leppangan | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Leppangan Timur | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Tamme'ambe | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Tomarese | - | 155.000 | - | - | ||
| 12 | DESA TALLU BANUA | |||||
| Dusun Poniang Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Poniang Tengah | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Poniang Utara | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Camba-Camba | - | 155.000 | - | - | ||
| 13 | DESA TALLU BANUA UTARA | |||||
| Dusun Palla-pallang | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Parrasangan | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Tullu Bulan | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Tullu Bulan Timur | - | 175.000 | - | - | ||
| 14 | DESA LIMBORO RAMBU-RAMBU | |||||
| Dusun Limboro | - | - | 250.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Limboro Utara | - | - | 250.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Pullo'be | - | - | 250.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Limboro Makula | - | - | 250.000 | - | pegunungan | |
| 15 | DESA BUKIT SAMANG | |||||
| Dusun Apoang | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Apoang Selatan | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Apoang Utara | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Passau | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Passau Timur | - | 155.000 | - | - | ||
| 16 | DESA LIMBUA | |||||
| Dusun Lakka'ding | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Lembang | - | 155.000 | - | - | ||
| Dusun Tinggas | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Tinggas Timur | - | 175.000 | - | - | ||
| KECAMATAN TAMMERODO | ||||||
| 1 | DESA SEPPONG | |||||
| Dusun Seppong | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Seppong Timur | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Punaga | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Talongga | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Pummacinna | - | - | 205.000 | - | ||
| 2 | DESA MANYAMBA | |||||
| Dusun Manyamba | - | - | 225.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Manyamba Barat | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Manyamba Tengah | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Manyamba Timur | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Busau | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| 3 | DESA TAMMERODO | |||||
| Dusun Karondongang | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Karema Selatan | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Karema | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Pellatoang | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Pellatoang Selatan | - | 175.000 | - | - | ||
| 4 | DESA TAMMERODO UTARA | |||||
| Dusun Lembangan | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Leba-leba | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Tammerodo | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Camba-Camba | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Pandeng-Pandeng | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Ujung Baru | - | 175.000 | - | - | ||
| 5 | DESA ULIDANG | |||||
| Dusun Ulidang | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Waigamo | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Labuang | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Petudang | 175.000 | |||||
| Dusun Kampung Baru | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Saburre | - | 175.000 | - | - | ||
| 6 | DESA AWO' | |||||
| Dusun Awo' | - | - | 205.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Tippulu | - | - | 225.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Tippulu Barat | - | - | 225.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Tippulu Timur | - | - | 225.000 | - | pegunungan | |
| Dusun Ratte Padang | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Batu Sura | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| 7 | DESA TALLAMBALAO | |||||
| Dusun Pangaleroang | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Ratte Bila | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Sambua | - | 175.000 | - | - | ||
| Dusun Pa'dengang | - | 175.000 | - | - | ||
| KECAMATAN TUBO | ||||||
| 1 | DESA TUBO | |||||
| Dusun Kulasi | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Taraweki | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Salubulo | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Kuriri | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Tarahoang | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Tarupa | - | - | 205.000 | - | ||
| 2 | DESA TUBO PO'ANG | |||||
| Dusun Tubo | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Tubo Dalam | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Tubo Masigi | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Tubo Masigi Dhua | - | - | 205.000 | - | ||
| 3 | DESA TUBO SELATAN | |||||
| Dusun Baturoro | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Pattalasang | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Banua | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Tappa Bonde | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Tangnga-Tangnga | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Lembang Baturoro | - | - | 205.000 | - | ||
| 4 | DESATUBO TENGAH | |||||
| Dusun Tatakko | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Lombo'na | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Lombo'na Selatan | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Lawarang | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Bonde | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Udzung | - | - | 205.000 | - | ||
| 5 | DESA ONANG | |||||
| Dusun Sumakuyu | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Batu Mettoddo Sumakuyu | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Batu Pangoppo Sumakuyu | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Batu Taku Udzung | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Labuang Parabaya | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Batu Taku | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Para'baya | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Batang Lopi | - | - | 205.000 | - | ||
| 6 | DESA ONANG UTARA | |||||
| Dusun Labu-Labuang | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun BelalangTengah | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Onang Labuang | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Onang | - | - | 205.000 | - | ||
| 7 | DESA BONDE-BONDE | |||||
| Dusun Lambangan | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Bonde-Bonde | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Rawang-Rawang | - | - | 205.000 | - | ||
| Dusun Camba Raya | - | - | 205.000 | - | ||
| KECAMATAN MALUNDA | ||||||
| 1 | KELURAHAN MALUNDA | |||||
| Lingkungan Malunda | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Sasende | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Banua | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Sekka | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Galung | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Lottang | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Pucca' Owa | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Malunda Dhua | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Karewaca | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Sasende Dhua | - | - | 255.000 | - | ||
| 2 | KELURAHAN LAMUNGAN BATU | |||||
| Lingkungan Pao-Pao | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Kayu Colo | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Kalorang | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Tabulang-Bulang | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Tammaende | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Kalorang Selatan | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Kalorang Barat | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Tasinara | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Labuang | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Pebusu | - | - | 255.000 | - | ||
| Lingkungan Tallere | - | - | 255.000 | - | ||
| 3 | DESA BAMBANGAN | |||||
| Dusun Lemo | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Bambangan | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tabolo | - | - | - | 325.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Batususun | - | - | - | 375.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Rattepunaga | - | - | - | 375.000 | sulit dijangkau | |
| 4 | DESA SALUTAHONGAN | |||||
| Dusun Salutahongan | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Rattelimbong | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Rattelimbong Timur | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Salurindu | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Salubiru | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| 5 | DESA LOMBANG | |||||
| Dusun Lombang | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Takapa | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tasukke | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Beroangin | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Buttutala | - | - | - | 525.000 | sulit dijangkau | |
| 6 | DESA LOMBANG TIMUR | |||||
| Dusun Ulu Lombang | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Passorongang | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Salutakkang | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Kampung Baru | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Pebulahangang | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Sepang Sosial | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tannisero | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Panappo | - | - | - | 425.000 | sulit dijangkau | |
| 7 | DESA LOMBONG | |||||
| Dusun Lombong | - | - | 255.000 | - | ||
| Dusun Deking | - | - | 255.000 | - | ||
| Dusun Bonde | - | - | 255.000 | - | ||
| Dusun Parabaya | - | - | 255.000 | - | ||
| Dusun Lombong Manaraya | - | - | 255.000 | - | ||
| Dusun Toppo | - | - | 255.000 | - | ||
| 8 | DESA LOMBONG TIMUR | |||||
| Dusun Mosso | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Mosso Barat | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Kara'lembang | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Kara'lembang Timur | - | - | 275.000 | - | ||
| 9 | DESA MEKKATTA | |||||
| Dusun Mekkatta | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Aholeang | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Samalio | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Samalio Utara | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Bawappu | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Allealle | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Tamaindung | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Salubungo | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Rui | - | - | 275.000 | - | ||
| 10 | DESA MEKKATTA SELATAN | |||||
| Dusun Tanisi | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Tanisi Selatan | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Paga' | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Malatewa | - | - | 275.000 | - | ||
| 11 | DESA MALIAYA | |||||
| Dusun Maliaya | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Joleng Mea | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Allealle | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Maliaya Utara | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Labulabuang | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Maliaya Selatan | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Ba'ba Joleng | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Maliaya Barat | - | - | 275.000 | - | ||
| 12 | DESA KAYU ANGIN | |||||
| Dusun Kayu Angin Utara | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Kayu Angin Selatan | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Pettaweang | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Pettaweang Timur | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Pettaweang Barat | - | - | 275.000 | - | ||
| Dusun Tammalassu | - | - | 275.000 | - | ||
| KECAMATAN ULUMANDA | ||||||
| 1 | DESA KABIRAAN | |||||
| Dusun Salupaondo | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Kabiraan | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tappang | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tamalonang | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tammerimbi | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tammerimbi Barat | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Tammerimbi Timur | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun `Kampung Baru | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| Dusun Salopaondo | - | - | - | 500.000 | sulit dijangkau | |
| 2 | DESA SULAI | |||||
