RKAKL-RKK
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKAKL)
RINCIAN KERTAS KERJA (RKK)
PENGADILAN AGAMA MAJENE
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2026 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3.746.013.000,- |
| Buka Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2026 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 99.200.000,- |
| Buka Dokumen | |||
TAHUN 2025
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2025 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3.804.574.000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2025 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 105.200.000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2024
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2024 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 2,964,773,000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2024 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 137,750,000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2023
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2023 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3,146,920,000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2023 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 114,200,000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2022
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2022 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3,669,374,000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2022 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 105,200,000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2021
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2021 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3,176,557,000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2021 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 92,700,000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2020
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2020 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3.119.514.000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2020 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 50.000.000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2019
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2019 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 2.789.948.000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2019 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 50.000.000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2018
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2018 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 2.712.513.000 |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2018 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 40.000.000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2017
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2017 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3.027.799.000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2017 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 37.000.000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2016
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2016 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 3.688.044.000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2016 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 38.500.000,- |
| Download Dokumen | |||
TAHUN 2015
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2015 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| UNIT KERJA | : | (307644) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 4.197.816.000,- |
| Download Dokumen | |||
| RINCIAN KERTAS KERJA PENGADILAN AGAMA MAJENE T.A 2015 | |||
| KEMEN/LEMB | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
| UNIT ORG | : | (04) | DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA |
| UNIT KERJA | : | (309092) | PENGADILAN AGAMA MAJENE |
| ALOKASI | : | Rp. | 21.525.000,- |
| Download Dokumen | |||


