Laporan Penyelenggara Sidang Keliling
| NO | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN | JUMLAH PERKARA | JUMLAH ANGGARAN |
| 1. | 27 JANUARI 2020 | KANTOR KUA KECAMATAN SENDANA, KAB. MAJENE | 8 PERKARA | Rp. 3.000.000 |
| 2. | 17 FEBRUARI 2020 | KANTOR KUA KECAMATAN TAMMERODO SENDANA, KAB. MAJENE | 4 PERKARA | Rp. 3.000.000 |
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |


