Statistik Jumlah Hakim/Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Majene
Tahun 2026
| Bulan | Jumlah Hakim | Jumlah Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - |
| Mei | | | | |
| Juni | | | | |
| Juli | | | | |
| Agustus | | | | |
| September | | | | |
| Oktober | | | | |
| Nopember | | | | |
| Desember | | | | |
Tahun 2025
| Bulan | Jumlah Hakim | Jumlah Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Tahun 2024
| Bulan | Jumlah Hakim | Jumlah Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Tahun 2023
| Bulan | Jumlah Hakim | Jumlah Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Tahun 2022
| Bulan | Jumlah Hakim | Jumlah Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Tahun 2021
| Bulan | Jumlah Hakim | Jumlah Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Tahun 2020
| Bulan | Jumlah Hakim | Jumlah Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |