Rekapitulias Biaya Perkara Prodeo Yang Dibebankan Kepada Negara

Perkara Prodeo Tahun 2024

Daftar Perkara Prodeo Pengadilan Agama Majene
Jumlah Anggaran Tahun 2024 = Rp20.000.000,-

No.No. PerkaraJenis PerkaraTgl. DaftarTgl. PutusKet.
1 42/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
2 43/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
3 44/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
4 45/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Selasa, 27 Feb. 2024 Prodeo DIPA
5 46/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
6 47/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
7 48/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
8 49/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
9 50/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
10 51/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
11 52/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
12 53/Pdt.P/2024/PA.Mj Itsbat Nikah Kamis, 01 Feb. 2024 Senin, 19 Feb. 2024 Prodeo DIPA
13 44/Pdt.G/2024/PA.Mj Cerai Gugat Jumat, 23 Feb. 2024 - Prodeo DIPA
 

 

Perkara Prodeo Tahun 2023

Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2023 = Rp 12.000.000,-

no nomor_perkara jenis_perkara_nama tanggal_pendaftaran jumlah
1 6/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
2 7/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
3 8/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
4 9/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
5 10/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
6 11/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
7 12/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
8 13/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
9 14/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
10 15/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 06/01/2023 240.000
11 35/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
12 36/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
13 37/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
14 38/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
15 39/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
16 40/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
17 41/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
18 42/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
19 43/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
20 44/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
21 45/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
22 46/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 13/03/2023 240.000
23 55/Pdt.G/2023/PA.Mj Cerai Gugat 10/05/2023 240.000
24 54/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/05/2023 240.000
25 55/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/05/2023 240.000
26 56/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/05/2023 240.000
27 57/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/05/2023 240.000
28 58/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/05/2023 240.000
29 59/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/05/2023 240.000
30 60/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/05/2023 240.000
31 70/Pdt.G/2023/PA.Mj Cerai Gugat 29/05/2023 240.000
32 77/Pdt.G/2023/PA.Mj Cerai Talak 08/06/2023 240.000
33 109/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
34 110/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
35 111/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
36 112/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
37 113/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
38 114/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
39 115/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
40 116/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
41 117/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
42 118/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 08/09/2023 240.000
43 124/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
44 125/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
45 126/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
46 127/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
47 128/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
48 129/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
49 130/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
50 131/Pdt.P/2023/PA.Mj Itsbat Nikah 12/10/2023 240.000
Jumlah 12.000.000

Total Realisasai = 50 x Rp 240.000 = Rp 12.000.000,-
Sisa Anggaran = 0% (tidak ada)

Perkara Prodeo Tahun 2022

Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2022 = Rp 10.000.000,-

 

No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Tanggal Daftar

Biaya

1

59/Pdt.G/2022/PA.Mj

Cerai Gugat

23/02/2022

200.000

2

60/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

11/03/2022

200.000

3

61/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

11/03/2022

200.000

4

62/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

11/03/2022

200.000

5

63/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

11/03/2022

200.000

6

64/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

11/03/2022

200.000

7

90/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

8

91/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

9

92/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

10

93/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

11

94/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

12

95/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

13

96/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

14

97/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

15

98/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

16

99/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

25/05/2022

200.000

17

118/Pdt.G/2022/PA.Mj

Cerai Gugat

30/05/2022

200.000

18

119/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

19

120/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

20

121/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

21

122/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

22

123/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

23

124/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

24

125/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

25

126/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

26

127/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

27

128/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

06/06/2022

200.000

28

124/Pdt.G/2022/PA.Mj

Cerai Gugat

06/06/2022

200.000

29

149/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

20/07/2022

200.000

30

169/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

09/08/2022

200.000

31

170/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

09/08/2022

200.000

32

171/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

09/08/2022

200.000

33

172/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

09/08/2022

200.000

34

173/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

09/08/2022

200.000

35

182/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

12/08/2022

200.000

36

183/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

12/08/2022

200.000

37

184/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

12/08/2022

200.000

38

185/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

12/08/2022

200.000

39

186/Pdt.P/2022/PA.Mj

Itsbat Nikah

12/08/2022

200.000

 

Perkara Prodeo Tahun 2021

Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2021 = Rp 7.500.000,-

No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Tanggal Daftar

Biaya

1

140/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

2

141/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

3

142/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

4

143/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

5

144/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

6

145/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

7

146/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

8

147/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

9

148/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

10

149/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

11

150/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

12

151/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

13

152/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

14

153/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

15

154/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

16

155/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

270.000

17

156/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

530.000

18

157/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

530.000

19

158/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

24/09/2021

530.000

20

171/Pdt.G/2021/PA.Mj

Cerai Gugat

14/09/2021

360.000

21

75/Pdt.P/2021/PA.Mj

Dispensasi Kawin

19/05/2021

360.000

22

94/Pdt.G/2021/PA.Mj

Cerai Gugat

27/04/2021

360.000

23

51/Pdt.P/2021/PA.Mj

Dispensasi Kawin

16/03/2021

210.000

24

49/Pdt.P/2021/PA.Mj

Itsbat Nikah

10/03/2021

300.000

Jumlah

7.500.000

  

Perkara Prodeo Tahun 2020

Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2020 = Rp 5.000.000,-
No. Nomor Perkara Jenis Perkara Tanggal Registrasi Nilai
1 25/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 27/02/2020 Rp130.000
2 43/Pdt.G/2020/PA.Mj Cerai Gugat 02/03/2020 Rp411.000
3 27/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 06/03/2020 Rp207.000
4 54/Pdt.G/2020/PA.Mj Cerai Gugat 10/03/2020 Rp357.000
5 57/Pdt.G/2020/PA.Mj Cerai Talak 17/03/2020 Rp506.000
6 32/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
7 33/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
8 34/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
9 35/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
10 36/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
11 37/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
12 38/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
13 39/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
14 40/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
15 41/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
16 42/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
17 43/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
18 44/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
19 45/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
20 46/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
21 47/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp206.000
22 48/Pdt.P/2020/PA.Mj Itsbat Nikah 24/03/2020 Rp93.000

Perkara Prodeo Tahun 2019

No. Nomor Perkara Jenis Perkara Tanggal Registrasi Nilai
1 25/Pdt.G/2019/PA.Mj Cerai Gugat 22/01/2019 Rp456.000
2 42/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 05/03/2019 Rp306.000
3 65/Pdt.G/2019/PA.Mj Cerai Gugat 19/03/2019 Rp456.000
4 66/Pdt.G/2019/PA.Mj Cerai Gugat 19/03/2019 Rp456.000
5 109/Pdt.G/2019/PA.Mj Cerai Gugat 03/07/2019 Rp571.000
6 124/Pdt.G/2019/PA.Mj Cerai Gugat 03/07/2019 Rp456.000
7 114/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 29/07/2019 Rp306.000
8 115/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 29/07/2019 Rp306.000
9 123/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 08/08/2019 Rp306.000
10 130/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 03/09/2019 Rp256.000
11 131/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 03/09/2019 Rp256.000
12 132/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 03/09/2019 Rp256.000
13 155/Pdt.G/2019/PA.Mj Cerai Gugat 06/09/2019 Rp381.000
14 201/Pdt.P/2019/PA.Mj Itsbat Nikah 02/10/2019 Rp232.000
Jumlah Biaya Prodeo Tahun 2019 5.000.000

Perkara Prodeo Tahun 2015

PAGU DIPA untuk Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Majene Tahun 2015 adalah Rp 5.000.000,-

No. No.Perk JP Tgl. Daftar Tgl. Direalisasi (diterima) Nilai Sisa Pagu PAGU
1 0021.G CG 19/01/2015 23/01/2014 316.000 4.684.000 Rp 5.000.000,-
2 0014.G CG 07/01/2015 12/01/2014 421.000 4.263.000  
3 0017.G CG 12/01/2015 14/01/2014 411.000 3.852.000  
4 0023.G CG 20/01/2015 23/01/2015 391.000 3.461.000  
5 0029.G CG 02/02/2015 09/02/2015 491.000 2.970.000  
6 0030.G CG 11/02/2015 11/02/2015 221.000 2.749.000  
  0021.G TAMBAHAN   11/02/2015 65.000 2.684.000  
7 0041.G CG 20/02/2015 23/02/2015 351.000 2.333.000  
8 0047.G CG 12/03/2015 16/03/2015 441.000 1.892.000  
9 0050.G CG 17/03/2015 18/03/2015 371.000 1.521.000  
10 0038.P IN 01/04/2015 02/04/2015 261.000 1.260.000  
11 0054.G CG 01/04/2015 02/04/2015 306.000 954.000  
12 0042.P IN 07/04/2015 09/04/2015 221.000 733.000  
13 0060.G CG 14/04/2015 15/04/2015 401.000 332.000  
14 0047.P IN 12/05/2015 13/05/2015 221.000 111.000  
15 0089.P IN 03/11/2015 03/11/2015 111.000 -  

Perkara Prodeo Tahun 2014

PAGU DIPA untuk Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Majene Tahun 2014 adalah Rp 5.000.000,-

No. No.Perk JP Tgl. Daftar Tgl. Direalisasi (diterima) Nilai Sisa Pagu PAGU
1 0029/Pdt.G/2014/PA.Mj CG 20/02/2014 03/03/2014 291.000 4.709.000 Rp 5.000.000,-
2 0035/Pdt.G/2014/PA.Mj CG 11/03/2014 17/03/2014 466.000 4.243.000  
3 0045/Pdt.G/2014/PA.Mj CG 26/03/2014 02/04/2014 441.000 3.802.000  
4 0053/Pdt.G/2014/PA.Mj CG 17/04/2014 24/04/2014 511.000 3.291.000  
5 0219/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 14/05/2014 14/05/2014 191.000 3.100.000  
6 0220/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 14/05/2014 14/05/2014 191.000 2.909.000  
7 0221/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 14/05/2014 14/05/2014 191.000 2.718.000  
8 0222/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 14/05/2014 14/05/2014 191.000 2.527.000  
9 0223/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 14/05/2014 14/05/2014 191.000 2.336.000  
10 0224/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 14/05/2014 14/05/2014 191.000 2.145.000  
11 0060/Pdt.G/2014/PA.Mj CG 05/05/2014 08/05/2014 291.000 1.854.000  
12 0076/Pdt.G/2014/PA.Mj CG 11/07/2014 14/07/2014 331.000 1.523.000  
13 0231/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 02/07/2014 10/07/2014 191.000 1.332.000  
14 0236/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 14/07/2014 16/07/2014 191.000 1.141.000  
15 0237/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 16/07/2014 21/07/2014 191.000 950.000  
16

0241/Pdt.P/2014/PA.Mj

IN 08/08/2014 13/08/2014 191.000 759.000  
17 0245/Pdt.P/2014/PA.Mj DK 18/08/2014 21/08/2014 141.000 618.000  
18 0097/Pdt.G/2014/PA.Mj CG 01/09/2014 04/09/2014 391.000 227.000  
19 0252/Pdt.P/2014/PA.Mj IN 09/09/2014 12/09/2014 191.000 36.000  

Perkara Prodeo Tahun 2013

PAGU DIPA untuk Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Majene adalah Rp 5.000.000,-

No. No.Perk JP Tgl. Daftar Tgl. Direalisasi (diterima) Nilai Sisa Pagu PAGU
1 0016.G.2013 CG 28-01-2013 07-02-2013 500.000 4.500.000 5.000.000
2 0033.G.2013 CG 15-03-2013 02-04-2013 500.000 4.000.000  
3 0042.G.2013 CG 09-04-2013 24-04-2013 500.000 3.500.000  
4 0073.G.2013 CG 24-06-2013 11-07-2013 500.000 3.000.000  
5 0076.G.2013 CG 26-06-2013 12-11-2013 500.000 2.500.000  
6 0098.G.2013 CG 26-08-2013 10-09-2013 500.000 2.000.000  
7 0061.P.2013 IN 03/10/2013 28/10/2013 500.000 1.500.000  
8 0062.P.2013 IN 04/10/2013 29/10/2013 500.000 1.000.000  
9 0109.G.2013 CG 25/09/2013 22-10-2013 500.000 500.000  
10 0116.G,2013 CG 10/10/2013 30/10/2013 500.000 0