
Data Statistis Keadaan Pegawai
No. | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1. | Ketua | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
2. | Wakil Ketua | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Hakim | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - |
4. | Panitera | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
5. | Sekretaris | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
6. | Panitera Muda Permohonan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
7. | Panitera Muda Gugatan | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
8. | Panitera Muda Hukum | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
9. | Panitera Pengganti | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - |
10. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
11. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
12. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
13. | Jurusita | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
14. | Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - |
15. | CPNS | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 11 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 |
*) Data Per Oktober 2018